阅读正文
序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 报考科目 | 成绩 |
1 | 1072620190100101 | 李茂军 | 610102198906282736 | 外语 | 合格 |
2 | 1072620190100102 | 刘颖维 | 610125198710154323 | 外语 | 不合格 |
3 | 1072620190100103 | 范瑶 | 610125198901241948 | 外语 | 不合格 |
4 | 1072620190100104 | 张丹 | 610121198904163986 | 外语 | 不合格 |
5 | 1072620190100105 | 付佳 | 610125199006181226 | 外语 | 不合格 |
6 | 1072620190100106 | 赵龙 | 610402098808087538 | 外语 | 不合格 |
7 | 1072620190100107 | 高悦源 | 61030319960101162X | 外语 | 缺考 |
8 | 1072620190100108 | 郝怡君 | 610113199607281323 | 外语 | 不合格 |
9 | 1072620190100109 | 李露珠 | 610404198605073526 | 外语 | 不合格 |
10 | 1072620190100110 | 景雷 | 610103198301242834 | 外语 | 不合格 |
11 | 1072620190100111 | 冯田田 | 612701199506113223 | 外语 | 不合格 |
12 | 1072620190100112 | 刘战野 | 652923199503130016 | 外语 | 合格 |
13 | 1072620190100113 | 张硕 | 131024199805220716 | 外语 | 不合格 |
14 | 1072620190100114 | 任丹妮 | 612701199509180667 | 外语 | 不合格 |
15 | 1072620190100115 | 张敏 | 610624199602060923 | 外语 | 不合格 |
16 | 1072620190100116 | 张晶 | 612701199604184447 | 外语 | 不合格 |
17 | 1072620190100117 | 张鉴 | 142322199005071034 | 外语 | 不合格 |
18 | 1072620190100118 | 汪婷婷 | 612425198904020022 | 外语 | 不合格 |
19 | 1072620190100119 | 许铭芯 | 610102199506303520 | 外语 | 不合格 |
20 | 1072620190100120 | 刘洁 | 610112198909283526 | 外语 | 不合格 |
21 | 1072620190100121 | 杨笑笑 | 610430199405103441 | 外语 | 不合格 |
22 | 1072620190100122 | 魏梦平 | 610431199408203460 | 外语 | 不合格 |
23 | 1072620190100123 | 张晔 | 610431199411191923 | 外语 | 不合格 |
24 | 1072620190100124 | 潘捷 | 610502197803100861 | 外语 | 不合格 |
25 | 1072620190100125 | 兀文博 | 610122198903221415 | 外语 | 不合格 |
26 | 1072620190100126 | 李甜甜 | 610121199510156649 | 外语 | 不合格 |
27 | 1072620190100127 | 李海山 | 610103198706292012 | 外语 | 不合格 |
28 | 1072620190100128 | 李萌 | 610103198702020415 | 外语 | 不合格 |
29 | 1072620190100129 | 刘慷 | 612323199201123515 | 外语 | 不合格 |
30 | 1072620190100130 | 董小丹 | 610431199309070623 | 外语 | 不合格 |
31 | 1072620190100201 | 韩红娟 | 610121198702016144 | 外语 | 不合格 |
32 | 1072620190100202 | 焦斌 | 610404198409161051 | 外语 | 不合格 |
33 | 1072620190100203 | 张茜 | 61032319940314112X | 外语 | 不合格 |
34 | 1072620190100204 | 任怡雪 | 610324199306081520 | 外语 | 合格 |
35 | 1072620190100205 | 张鹏鹏 | 610322199302082611 | 外语 | 不合格 |
36 | 1072620190100206 | 张娟 | 610102197604182348 | 外语 | 不合格 |
37 | 1072620190100207 | 郭姣 | 610426199002012428 | 外语 | 不合格 |
38 | 1072620190100208 | 郭帅 | 610628199401180035 | 外语 | 不合格 |
39 | 1072620190100209 | 汤静 | 610632198710032044 | 外语 | 不合格 |
40 | 1072620190100210 | 徐宏涛 | 61032819871114301X | 外语 | 不合格 |
41 | 1072620190100211 | 朱菲 | 610121199103304245 | 外语 | 不合格 |
42 | 1072620190100212 | 王罗刚 | 610527199011143616 | 外语 | 不合格 |
43 | 1072620190100213 | 罗振宇 | 61232219940414001X | 外语 | 不合格 |
44 | 1072620190100214 | 张静 | 610431199304170027 | 外语 | 不合格 |
45 | 1072620190100215 | 任豪杰 | 610103199609273631 | 外语 | 不合格 |
46 | 1072620190100216 | 范风阳 | 610630198908160428 | 外语 | 缺考 |
47 | 1072620190100217 | 丁美娜 | 61020319941110466X | 外语 | 不合格 |
48 | 1072620190100218 | 李亦昕 | 610103199512272018 | 外语 | 不合格 |
49 | 1072620190100219 | 李丹阳 | 622201199008220012 | 外语 | 不合格 |
50 | 1072620190100220 | 许刘恒 | 610102198902012712 | 外语 | 不合格 |
51 | 1072620190100221 | 朱喜媚 | 610125198907176243 | 外语 | 不合格 |
52 | 1072620190100222 | 范天英 | 610323198904180480 | 外语 | 不合格 |
53 | 1072620190100223 | 陈晨 | 610424198910157617 | 外语 | 合格 |
54 | 1072620190100224 | 宋丹雪 | 610321199212270022 | 外语 | 不合格 |
55 | 1072620190100225 | 田宝光 | 610329198912110931 | 外语 | 不合格 |
56 | 1072620190100226 | 程超 | 410928198510080054 | 外语 | 不合格 |
57 | 1072620190100227 | 牟艳萍 | 610528199405293621 | 外语 | 不合格 |
58 | 1072620190100228 | 常晓婷 | 610528199208200043 | 外语 | 不合格 |
59 | 1072620190100229 | 陈梦瑶 | 610404199507010526 | 外语 | 不合格 |
60 | 1072620190100230 | 曾繁明 | 610111199506200018 | 外语 | 不合格 |
61 | 1072620190100301 | 南鹏辉 | 610124199310173021 | 外语 | 不合格 |
62 | 1072620190100302 | 阴晓锦 | 610526199010056741 | 外语 | 不合格 |
63 | 1072620190100303 | 齐宗浩 | 623001199411011050 | 外语 | 不合格 |
64 | 1072620190100304 | 张琅 | 612728198912062834 | 外语 | 不合格 |
65 | 1072620190100305 | 许强 | 610626199202100917 | 外语 | 不合格 |
66 | 1072620190100306 | 高春亮 | 610527198109232719 | 外语 | 不合格 |
67 | 1072620190100307 | 雷茜 | 610523198612280528 | 外语 | 不合格 |
68 | 1072620190100308 | 张欣 | 61052319900815006X | 外语 | 不合格 |
69 | 1072620190100309 | 王丹 | 610102199111303526 | 外语 | 合格 |
70 | 1072620190100310 | 乔旭辉 | 610428198504211310 | 外语 | 不合格 |
71 | 1072620190100311 | 李彬 | 612724199005170259 | 外语 | 不合格 |
72 | 1072620190100312 | 高莹 | 610115199508194542 | 外语 | 不合格 |
73 | 1072620190100313 | 王央阳 | 610629199005070068 | 外语 | 不合格 |
74 | 1072620190100314 | 雷岗 | 612724199402030073 | 外语 | 不合格 |
75 | 1072620190100315 | 管露楠 | 612501199006261405 | 外语 | 不合格 |
76 | 1072620190100316 | 王芳 | 620522199307031322 | 外语 | 不合格 |
77 | 1072620190100317 | 张瑶 | 610481199104265826 | 外语 | 不合格 |
78 | 1072620190100318 | 庞超 | 6101241989061400015 | 外语 | 不合格 |
79 | 1072620190100319 | 周刘根 | 360425198702204911 | 外语 | 不合格 |
80 | 1072620190100320 | 张萌 | 610581199510081622 | 外语 | 不合格 |
81 | 1072620190100321 | 袁鹏飞 | 610122198909273152 | 外语 | 不合格 |
82 | 1072620190100322 | 李荣 | 612522199002165928 | 外语 | 不合格 |
83 | 1072620190100323 | 朱琪琛 | 612725198308263219 | 外语 | 不合格 |
84 | 1072620190100324 | 李思颖 | 61012519980919002X | 外语 | 合格 |
85 | 1072620190100325 | 陈雪莲 | 610424199106262621 | 外语 | 不合格 |
86 | 1072620190100326 | 刘欣 | 610104197807276136 | 外语 | 不合格 |
87 | 1072620190100327 | 刘振中 | 152727197811162113 | 外语 | 不合格 |
88 | 1072620190100328 | 呼永飞 | 610525199201102812 | 外语 | 不合格 |
89 | 1072620190100329 | 张子奇 | 610104199601193430 | 外语 | 不合格 |
90 | 1072620190100330 | 张雨佳 | 610102199412131924 | 外语 | 不合格 |
91 | 1072620190100401 | 聂丽娜 | 610502198110020249 | 外语 | 不合格 |
92 | 1072620190100402 | 陈雪竹 | 610104198903035126 | 外语 | 不合格 |
93 | 1072620190100403 | 常怡 | 610202198710270827 | 外语 | 不合格 |
94 | 1072620190100404 | 黄娜 | 610202199506141264 | 外语 | 不合格 |
95 | 1072620190100405 | 谢莎 | 610121198610193506 | 外语 | 不合格 |
96 | 1072620190100406 | 孙江曼 | 610528198904070049 | 外语 | 缺考 |
97 | 1072620190100407 | 张艳 | 610424198805111123 | 外语 | 不合格 |
98 | 1072620190100408 | 张海娥 | 612524198812151884 | 外语 | 不合格 |
99 | 1072620190100409 | 冯二勇 | 610402199204293896 | 外语 | 不合格 |
100 | 1072620190100410 | 吴姣 | 610526199203126128 | 外语 | 不合格 |
101 | 1072620190100411 | 邢当当 | 610526199202080420 | 外语 | 不合格 |
102 | 1072620190100412 | 郭嘉成 | 640102199207141256 | 外语 | 不合格 |
103 | 1072620190100413 | 樊永胜 | 61052819920105483X | 外语 | 不合格 |
104 | 1072620190100414 | 刘婧 | 610103199411172026 | 外语 | 不合格 |
105 | 1072620190100415 | 陈龙飞 | 610321198902012317 | 外语 | 不合格 |
106 | 1072620190100416 | 计永钢 | 610427199605073074 | 外语 | 不合格 |
107 | 1072620190100417 | 王飞 | 610115198603162296 | 外语 | 不合格 |
108 | 1072620190100418 | 高辛宇 | 610326199006231614 | 外语 | 不合格 |
109 | 1072620190100419 | 张琦 | 142627199410110023 | 外语 | 不合格 |
110 | 1072620190100420 | 董一婷 | 610423199704181323 | 外语 | 不合格 |
111 | 1072620190100421 | 刘常乐 | 620503199403051615 | 外语 | 不合格 |
112 | 青海考生 | 张晓燕 | 632126199407012927 | 外语 | 不合格 |
113 | 青海考生 | 刘淑玲 | 612728199007141625 | 外语 | 合格 |
114 | 青海考生 | 谢加荣 | 632123199507207773 | 外语 | 不合格 |
115 | 青海考生 | 杨金莲 | 632123199408100524 | 外语 | 不合格 |
116 | 青海考生 | 华德太 | 632525198606090515 | 外语 | 不合格 |
117 | 青海考生 | 汪海青 | 632821199212058788 | 外语 | 不合格 |
118 | 青海考生 | 姚奇宏 | 41112119850122301X | 外语 | 合格 |
119 | 青海考生 | 马英才 | 63212219861117451X | 外语 | 不合格 |
120 | 青海考生 | 刘智清 | 632223199412190011 | 外语 | 合格 |
121 | 青海考生 | 索南永措 | 632721199503180024 | 外语 | 不合格 |
122 | 青海考生 | 严小蓉 | 632521199101202525 | 外语 | 合格 |
123 | 青海考生 | 杨悦 | 632321199609150024 | 外语 | 不合格 |
124 | 青海考生 | 周温财 | 632521197912160315 | 外语 | 不合格 |
125 | 青海考生 | 马莎莎 | 63252319860916920X | 外语 | 不合格 |
126 | 青海考生 | 罗松旦巴 | 63272619900808001X | 外语 | 不合格 |
127 | 青海考生 | 李栋瑞 | 632127199006273479 | 外语 | 不合格 |
128 | 青海考生 | 三智尖措 | 632823199002030018 | 外语 | 不合格 |
129 | 青海考生 | 蒋友强 | 632126199005051034 | 外语 | 合格 |
130 | 青海考生 | 韩永香 | 632125198908160046 | 外语 | 不合格 |
131 | 青海考生 | 韩玮 | 632128199102070029 | 外语 | 不合格 |
132 | 青海考生 | 更措吉 | 632823199410030041 | 外语 | 不合格 |
133 | 青海考生 | 多吉措 | 632823198806010042 | 外语 | 不合格 |
134 | 青海考生 | 扎西桑周 | 632725199408010030 | 外语 | 不合格 |
135 | 新疆考生 | 李语婷 | 外语 | 缺考 | |
136 | 新疆考生 | 阿布拉江·准尔汗江 | 652801199011282810 | 外语 | 不合格 |
137 | 新疆考生 | 陈伟强 | 654222198910020714 | 外语 | 不合格 |
138 | 新疆考生 | 富翰升 | 654122199402273116 | 外语 | 不合格 |
139 | 新疆考生 | 任志鹏 | 650103199306170018 | 外语 | 不合格 |
140 | 新疆考生 | 郑雪娇 | 652322199101150023 | 外语 | 不合格 |
141 | 新疆考生 | 王雅琴 | 652325199008212225 | 外语 | 不合格 |
142 | 新疆考生 | 汪珊珊 | 320321198711092028 | 外语 | 不合格 |
143 | 新疆考生 | 徐都慧子 | 659001199706010929 | 外语 | 合格 |
144 | 新疆考生 | 孙晓华 | 652323197712142644 | 外语 | 不合格 |
145 | 新疆考生 | 绿合迪亚尔·买买提依明 | 65010319880915551X | 外语 | 不合格 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright©2018-2020 陕西自考网(shanxi.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782