陕西自考网首页 > 主考院校 > 正文

西北政法大学2019年学位专业课考试成绩公布

点击数: 发布时间:2019-06-13 15:48:42 收藏本页

阅读正文

西北政法大学2019年学位专业课考试成绩公布
序号 准考证号 姓名 身份证号 报考科目 成绩
1 1072620190200101 孙莹 411381199505054227 专业课 合格
2 1072620190200102 姜金池 612527199409090421 专业课 合格
3 1072620190200103 李茂军 610102198906282736 专业课 不合格
4 1072620190200104 韩莎 612301198212303180 专业课 不合格
5 1072620190200105 刘娟 500232199410020823 专业课 合格
6 1072620190200106 梁快乐 610103198407272476 专业课 不合格
7 1072620190200107 封顺 610404199002120519 专业课 不合格
8 1072620190200108 高悦源 61030319960101162X 专业课 缺考
9 1072620190200109 王凤 410305198512175324 专业课 不合格
10 1072620190200110 郝怡君 61011319960728323 专业课 不合格
11 1072620190200111 孟丽颖 610121199307254446 专业课 合格
12 1072620190200112 陈方元 610481198807255048 专业课 合格
13 1072620190200113 冯田田 612701199506113223 专业课 合格
14 1072620190200114 易鑫 211402199602281424 专业课 合格
15 1072620190200115 张妍冰 610322199501212343 专业课 合格
16 1072620190200116 张异涛 43112219941231001X 专业课 合格
17 1072620190200117 张硕 131024199805220716 专业课 合格
18 1072620190200118 贺雨城 610113199208191611 专业课 合格
19 1072620190200119 王瑜 610629198510215024 专业课 不合格
20 1072620190200120 齐琳 410381199412030524 专业课 合格
21 1072620190200121 杨坤 610124199002013958 专业课 不合格
22 1072620190200122 杨笑笑 610430199405103441 专业课 缺考
23 1072620190200123 张颖 371428199701190649 专业课 不合格
24 1072620190200124 宋美华 510402199603271420 专业课 合格
25 1072620190200125 廉微 220122198511253327 专业课 合格
26 1072620190200126 杨瑞琦 640324199503210024 专业课 合格
27 1072620190200127 孙文凤 340621199303123643 专业课 合格
28 1072620190200128 王晓鹏 410105199309280317 专业课 合格
29 1072620190200129 徐舒榕 612401199603230142 专业课 不合格
30 1072620190200130 丁晶晶 61240119960227002X 专业课 合格
31 1072620190200201 任怡雪 610324199306081520 专业课 不合格
32 1072620190200202 张鹏鹏 610322199302082611 专业课 缺考
33 1072620190200203 张娟 610102197604182348 专业课 缺考
34 1072620190200204 徐宏涛 61032819871114301X 专业课 不合格
35 1072620190200205 朱菲 610121199103304245 专业课 不合格
36 1072620190200206 罗振宇 61232219940414001X 专业课 不合格
37 1072620190200207 马永梅 142322198411113522 专业课 不合格
38 1072620190200208 张静 610431199304170027 专业课 缺考
39 1072620190200209 任豪杰 610103199609273631 专业课 缺考
40 1072620190200210 范风阳 610630198908160428 专业课 不合格
41 1072620190200211 丁美娜 61020319941110466X 专业课 缺考
42 1072620190200212 李亦昕 610103199512272018 专业课 不合格
43 1072620190200213 李丹阳 622201199008220012 专业课 不合格
44 1072620190200214 曾谛 51011219940820005X 专业课 合格
45 1072620190200215 宋丹雪 610321199212270022 专业课 不合格
46 1072620190200216 折强 612701199202241250 专业课 不合格
47 1072620190200217 管淑倩 372922199505209007 专业课 不合格
48 1072620190200218 田宝光 610329198912110931 专业课 不合格
49 1072620190200219 程超 410928198510080054 专业课 不合格
50 1072620190200220 牟艳萍 610528199405293621 专业课 不合格
51 1072620190200221 常晓婷 610528199208200043 专业课 缺考
52 1072620190200222 陈梦瑶 610404199507010526 专业课 不合格
53 1072620190200223 曾繁明 610111199506200018 专业课 不合格
54 1072620190200224 马博 610112199205203510 专业课 不合格
55 1072620190200225 杨刚 41132719930106031X  专业课 不合格
56 1072620190200226 张琅 612728198912062834  专业课 不合格
57 1072620190200227 高春亮 610527198109232719  专业课 不合格
58 1072620190200228 付超 612324199010285171 专业课 不合格
59 1072620190200229 雷茜 610523198612280528 专业课 不合格
60 1072620190200230 张欣 61052319900815006X  专业课 不合格
61 1072620190200301 王丹 610102199111303526 专业课 合格
62 1072620190200302 周方满 612425198806180014 专业课 不合格
63 1072620190200303 李彬 612724199005170259 专业课 缺考
64 1072620190200304 王宏元 61060219920708031X 专业课 合格
65 1072620190200305 胡春娥 612401199201124582 专业课 不合格
66 1072620190200306 陈杨 130828199309190827 专业课 合格
67 1072620190200307 王艳磊 610115198803144025 专业课 合格
68 1072620190200308 雷岗 612724199402030073 专业课 不合格
69 1072620190200309 张瑶 610481199104265826 专业课 不合格
70 1072620190200310 韩阿娟 610425199304182426 专业课 不合格
71 1072620190200311 聂丽娜 610502198110020249 专业课 不合格
72 1072620190200312 李媛 610303199511304242 专业课 合格
73 1072620190200313 郭旋 610582198611160524 专业课 不合格
74 1072620190200314 庞超 6101241989061400015 专业课 不合格
75 1072620190200315 张萌 610581199510081622 专业课 不合格
77 1072620190200316 陈雪莲 610424199106262621 专业课 不合格
78 1072620190200317 马梦云 610104199006281647 专业课 合格
79 1072620190200318 王茗仪 610104199304244449 专业课 不合格
80 1072620190200319 刘振中 152727197811162113 专业课 不合格
81 1072620190200320 常怡 610202198710270827 专业课 不合格
82 1072620190200321 黄娜 610202199506141264 专业课 缺考
83 1072620190200322 刘珍妮 650104199602080726 专业课 不合格
84 1072620190200323 樊辉 610581199010281679 专业课 不合格
85 1072620190200324 郝蕊 410826199108104587 专业课 合格
86 1072620190200325 吴姣 610526199203126128 专业课 不合格
87 1072620190200326 邢当当 610526199202080420 专业课 不合格
88 1072620190200327 贺佳星 610103199601093644 专业课 不合格
89 1072620190200328 黄艺璇 610104199411297327 专业课 缺考
90 1072620190200329 樊永胜 61052819920105483X 专业课 不合格
91 1072620190200330 许晨阳 612701199302200050 专业课 不合格
92 1072620190200401 李宁宁 612724199302080516 专业课 合格
93 1072620190200402 陶建浪 612724199309120138 专业课 不合格
76 1072620190200403 朱琪琛 612725198308263219 专业课 不合格
95 1072620190200404 王飞 610115198603162296 专业课 不合格
96 1072620190200405 高辛宇 610326199006231614 专业课 不合格
97 1072620190200406 郝云南 612727199309132111 专业课 不合格
98 1072620190200407 刘常乐 620503199403051625 专业课 不合格
99 新疆考生 王雅琴 652325199008212225 专业课 不合格
100 新疆考生 张怀兵 41092219860915625X 专业课 不合格
101 新疆考生 李语婷   专业课 不合格
102 新疆考生 郑雪娇 652322199101150023 专业课 不合格
103 新疆考生 汪姗姗 320321198711092028 专业课 不合格
104 新疆考生 富翰林 654122199402273116 专业课 不合格
105 新疆考生 陈伟德 654222198910020714 专业课 不合格
106 新疆考生 阿布拉江·保尔汗江  652801199011282810 专业课 不合格
107 新疆考生 任志鹏 650103199306170018 专业课 不合格
108 青海考生 周温财 632521197912160315 专业课 合格
109 青海考生 马燕芒 63252319860916920x 专业课 合格
110 青海考生 才周太 632823199202200042 专业课 合格
111 青海考生 更措吉 632823199410030041 专业课 合格
112 青海考生 祁正凯 632123199102115619 专业课 合格
113 青海考生 扎西桑周 632725199408010030 专业课 不合格
114 青海考生 华强太 632525198606090515 专业课 不合格

      相关课程

      课程名称 优惠价 讲师 免费体验 报名
      管理经济学--精讲班 ¥288 汪振纲 报名
      劳动关系与劳动法--精讲班 ¥288 陈柳红 报名
      财务报表分析(二)--精讲班 ¥288 廖鹏翔 报名
      人力资源开发与管理--精讲班 ¥288 王小娟 报名
      小学语文教学研究--精讲班 ¥288 杨琇玮 报名
      银行会计学--精讲班 ¥288 Morning 报名

      系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。

      Copyright©2018-2020 陕西自考网(shanxi.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782

      陕西自考网(shanxi.exam100.net) 版权所有
      增值电信业务经营许可证:川B2-20190782